A Petrobras anunciou investimentos de R$ 250 bilhões em projetos até 2014 e mais R$ 462 bilhões pós-2014. Os investimentos fazem parte do Plano de Negócios da Companhia, que está na fase de desenvolvimento e que envolve 645 projetos, sendo que um terço deles está incluído no PAC 2.
| 2011-14 | Pós 2014 | Total | |
|---|---|---|---|
| *Em reais bilhões | |||
| Exploração e Produção | 153,6 | 401 | 554,6 |
| Na área de Exploração e Produção (E&P) os investimentos têm como objetivo aumentar a produção de petróleo e gás natural, aproveitando o sucesso exploratório alcançado no pós e pré-sal e inclui também o aumento das atividades exploratória, essencial para a sustentabilidade da Companhia. A carteira de projetos do E&P compreende a construção de plataformas de produção e perfuração, navios de apoio e investimentos em infraestrutura para escoamento da produção. | |||
| Refino, Transporte e Comercialização e Petroquímica | 79 | 58 | 137 |
| No Refino, Transporte, Comercialização e Petroquímica os investimentos serão realizados para aumentar a produção de derivados para atender à crescente demanda do mercado doméstico, agregando valor ao óleo produzido, aumentando as margens da Companhia, permitindo também a exportação de derivados e petroquímicos. Também serão realizados investimentos para melhorar a qualidade dos derivados, atendendo aos padrões internacionais e ambientais mais rigorosos. | |||
| Gás Natural e Fertilizantes | 17 | 3 | 20 |
| Para a área de Gás & Energia os objetivos são a diversificação e flexibilização das fontes de suprimento de gás natural, para o aproveitamento do gás associado produzido no pré-sal. Na área de fertilizantes os investimentos serão direcionados para aumentar a escala de produção dos fertilizantes, garantindo demanda adicional para o gás natural, visando à ampliação dos ganhos da companhia com a produção de gás, aproveitando o grande potencial agrícola brasileiro com demandas crescentes por fertilizantes. | |||
| Biocombustível | 0,126 | - | 0,126 |
| O Plano também prevê investimentos em novas plantas de etanol e biodiesel e infraestrutura para escoamento da produção de etanol. Com isso a Companhia pretende participar da cadeia produtiva do etanol e do biodiesel, consolidando o mercado interno de biodiesel com alternativas competitivas em relação à soja, priorizando matérias-primas da agricultura familiar de forma sustentável e desenvolvendo mercados internacionais de forma seletiva. | |||
| Total | 249,8 | 462 | 711,8 |



