O Brasil vai fazendo bonito no Pan de Guadalajara. Nossa energia e nossa torcida estão com os atletas brasileiros, principalmente com os esportes apoiados pelo Programa Petrobras Esporte e Cidadania: Remo, Taekwondo, Boxe, Levantamento de Peso e Esgrima.
Nesta semana, os atletas do Boxe, Levantamento de Peso e Esgrima estão em ação. As disputas de Remo e Taekwondo já terminaram. Confira o resumo da participação dos atletas apoiados pelo Programa Petrobras Esporte & Cidadania:
Remo: A primeira medalha do remo brasileiro veio com Alexis Mestre e João Hildebrando Borges Jr. do “Dois sem timoneiro masculino”. Fabiana Beltrame também subiu no pódio e ficou com a medalha de prata no “Single skiff feminino peso leve”.
Taekwondo: Marcio Wenceslau conquistou a medalha de bronze na categoria até 58kg. Foi a primeira medalha brasileira em Guadalajara.
Saudamos os medalhistas e todos os atletas do Remo e do Taekwondo que competiram com energia no Pan.
Veja quem remou com muita energia nas águas mexicanas:
| Nome | Idade | Barco |
|---|---|---|
| Ailson da Silva * | 23 | 4-MPL e 4-M |
| Alan Bitencourt * | 32 | 8+M |
| Alexis Mestre | 41 | 41 |
| Anderson Nocetti | 37 | 4-M e 8+M |
| Bianca Miarka * | 29 | 2xF |
| Camila Carvalho * | 30 | 2xFPL |
| Carolina da Rocha * | 24 | 2xF |
| Célio Amorim | 35 | 4-MPL e 4-M |
| Claudio Geovani * | 22 | 8+M |
| Fabiana Beltrame | 29 | 1xFPL |
| João Hildebrando | 31 | 2-M e 8+M |
| José Carlos Sobral Jr. * | 32 | 4-MPL e 8+M |
| Kissya da Costa * | 29 | 1xF |
| Leandro Atoji | 27 | 4-M e 8+M |
| Leandro Tozzo | 33 | 8+M |
| Luciana Granato * | 33 | 2xFPL |
| Ronaldo Vargas | 36 | 2xMPL |
| Thiago Almeida * | 31 | 4-MPL e 8+M |
| Thiago Gomes * | 32 | 2xMPL |
* Atletas não vinculados ao Programa Petrobras Esporte & Cidadania
Confira quem levou nossa energia pro tatame do Taekwondo:
| Nome | Idade | Categoria |
|---|---|---|
| Diogo Silva | 29 | Até 68 kg |
| Douglas Marcelino | 31 | Até 80 kg |
| Kátia Arakaki | 24 | Até 49 kg |
| Marcio Wenceslau | 31 | Até 58 kg |
| Natalia Falavigna | 27 | Acima de 67 kg |
| Raphaella Pimentel | 21 | Até 67 kg |
- Todos vinculados ao Programa Petrobras Esporte e Cidadania
As disputas do Boxe começaram na sexta e vão até o próximo sábado. Veja a lista dos pugilistas que vão para o ringue cheios de energia:
| Nome | Idade | Categoria |
|---|---|---|
| Adriana Araújo |
29 | 60 kg |
| David da Costa | 19 | 75 kg |
| Everton Lopes | 23 | 64 kg |
| Julião Neto | 30 | 52 kg |
| Myke Carvalho | 27 | 69 kg |
| Robenilson de Jesus | 24 | 56 kg |
| Robson Conceição | 22 | 60 kg |
| Roseli Feitosa | 22 | 75 kg |
| Yamaguchi Florentino | 23 | 81 kg |
- Todos vinculados ao Programa Petrobras Esporte e Cidadania
Os atletas do Levantamento de Peso vão mostrar toda sua energia até o dia 27. Os quatro fazem parte do Programa Petrobras Esporte & Cidadania. Vamos torcer juntos!
| Nome | Idade | Categoria |
|---|---|---|
| Fernando Reis | 21 | 105 kg + |
| Jaqueline Ferreira | 24 | 75 kg |
| Liliane Lacerda | 26 | 69 kg |
| Welisson da Silva | 27 | 77 kg |
O duelo da Esgrima começa hoje e vai até sábado. Olha o nome da galera que conta com a nossa torcida!
| Nome | Idade | Arma |
|---|---|---|
| Amanda Simeão | 17 | Espada |
| Ana Bulcão | 17 | Florete |
| Beatriz Almeida * | 21 | Sabre |
| Christrine Botros * |
23 | Florete |
| Clarisse Menezes * | 32 | Espada |
| Elora Pattaro | 25 | Sabre |
| Fernando Scavasin | 26 | Florete |
| Guilherme Toldo | 19 | Florete |
| Heitor Carmona | 28 | Florete |
| Karina Lakerbai | 22 | Sabre |
| Rayssa de Oliveira | 20 | Espada |
| Renzo Agresta | 26 | Sabre |
| Tais Rochel | 27 | Florete |
| Tywiliam Guzenski * | 22 | Sabre |
| William Zeytounlian | 22 | Sabre |
* Atletas não vinculados ao Programa Petrobras Esporte & Cidadania
Fique ligado e torça com a gente!




