Os arquivos PDF e CDR estão disponibilizados em valores CMYK para impressão offset em papeis revestidos (com brilho); Ex.: couché brilho, couché matte/fosco, cartão supremo etc. Para impressão em papéis não-revestidos (sem brilho), ou outros usos, favor consultar a tabela de cores disponível no Caderno de Assinaturas. Na tabela encontram-se também as cores PANTONE, que são a referência cromática principal para as cores da marca.
Atenção: a aplicação dessas marcas é destinada à Companhia e seus parceiros e fornecedores.
Se você é parceiro ou fornecedor da Petrobras, certifique-se de ter a autorização da Companhia antes de utilizar a marca.
| Marca Petrobras e Petrobras Distribuidora em cores | Marca Petrobras e Petrobras Distribuidora em preto e branco | ||
|---|---|---|---|
| Assinatura Vertical | Assinatura Horizontal | Assinatura Vertical | Assinatura Horizontal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| JPG (BAIXA) - 15KB | JPG (BAIXA) - 19KB | JPG (BAIXA) - 11KB | JPG (BAIXA) - 17KB |
| JPG (ALTA) - 61KB | JPG (ALTA) - 80KB | JPG (ALTA) - 42KB | JPG (ALTA) - 55KB |
| PDF - 4KB | PDF - 5KB | PDF - 4KB | PDF - 4KB |
| CDR - 78KB | CDR - 75KB | CDR - 78KB | CDR - 77KB |
| Marca Transpetro em cores | Marca Transpetro em preto e branco | ||
|---|---|---|---|
| Assinatura Vertical | Assinatura Horizontal | Assinatura Vertical | Assinatura Horizontal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| JPG (BAIXA) - 16KB | JPG (BAIXA) - 23KB | JPG (BAIXA) - 12KB | JPG (BAIXA) - 18KB |
| JPG (ALTA) - 63KB | JPG (ALTA) - 83KB | JPG (ALTA) - 44KB | JPG (ALTA) - 57KB |
| PDF - 4KB | PDF - 5KB | PDF - 4KB | PDF - 4KB |
| CDR - 78KB | CDR - 78KB | CDR - 77KB | CDR - 78KB |
| Marca Petroquisa em cores | Marca Petroquisa em preto e branco | ||
|---|---|---|---|
| Assinatura Vertical | Assinatura Horizontal | Assinatura Vertical | Assinatura Horizontal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| JPG (BAIXA) - 16KB | JPG (BAIXA) - 23KB | JPG (BAIXA) - 12KB | JPG (BAIXA) - 18KB |
| JPG (ALTA) - 64KB | JPG (ALTA) - 87KB | JPG (ALTA) - 44KB | JPG (ALTA) - 59KB |
| PDF - 4KB | PDF - 5KB | PDF - 4KB | PDF - 4KB |
| CDR - 77KB | CDR - 76KB | CDR - 76KB | CDR - 79KB |
| Marca Gaspetro em cores | Marca Gaspetro em preto e branco | ||
|---|---|---|---|
| Assinatura Vertical | Assinatura Horizontal | Assinatura Vertical | Assinatura Horizontal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| JPG (BAIXA) - 14KB | JPG (BAIXA) - 20KB | JPG (BAIXA) - 11KB | JPG (BAIXA) - 16KB |
| JPG (ALTA) - 57KB | JPG (ALTA) - 73KB | JPG (ALTA) - 39KB | JPG (ALTA) - 50KB |
| PDF - 4KB | PDF - 4KB | PDF - 4KB | PDF - 4KB |
| CDR - 78KB | CDR - 76KB | CDR - 77KB | CDR - 78KB |