Em atendimento ao artigo 20-B do Decreto 3.591, de 6 de setembro de 2000, acrescido pelo Decreto nº 5.481, de 30 de junho de 2005, e ao disposto na Portaria nº 262, de 30 de agosto de 2005 da Controladoria-Geral da União (CGU), divulgamos a seguir as peças relacionadas no artigo 1º da mencionada Portaria, que compõem os processos de Prestação de Contas Anuais da Petrobras:
Veja os processos dos outros anos:
| Exercício ao qual se referem às contas: | |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 910816-PETROBRAS |
| Nº do processo na CGU: | 00218.000448/2010-68 |
| Nº do processo no TCU: | TC 033.371/2010-5 |
| Situação junto ao TCU: | Aguardando análise do TCU |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | 9ª Secex - TCU |
| Relatório de Auditoria CGU: | 244089 |
A Petrobras não é responsável por conteúdos divulgados em sites de terceiros ou endereços inativos.
clique aqui para continuar| Exercício ao qual se referem às contas: | |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 910816-PETROBRAS |
| Nº do processo na CGU: | 00218.000623/2009-83 |
| Nº do processo no TCU: | 028.382/2009-0 |
| Situação junto ao TCU: | Aguardando análise do TCU |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | 9ª Secex - TCU |
| Relatório de Auditoria CGU: | 224586 |
A Petrobras não é responsável por conteúdos divulgados em sites de terceiros ou endereços inativos.
clique aqui para continuar| Exercício ao qual se referem às contas: | |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 910816-PETROBRAS |
| Nº do processo na CGU: | 00218.000216/2008-95 |
| Nº do processo no TCU: | 027.067/2008-4 |
| Situação junto ao TCU: | Aguardando análise do TCU |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | 9ª Secex - TCU |
| Relatório de Auditoria CGU: | 208196 |
A Petrobras não é responsável por conteúdos divulgados em sites de terceiros ou endereços inativos.
clique aqui para continuar| Exercício ao qual se referem às contas: | |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 910816-PETROBRAS |
| Nº do processo na CGU: | 00218.000242/2007-32 |
| Nº do processo no TCU: | 025.481/2007-8 |
| Situação junto ao TCU: | Aguardando análise do TCU |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | 9ª Secex - TCU |
| Relatório de Auditoria CGU: | 190356 |
A Petrobras não é responsável por conteúdos divulgados em sites de terceiros ou endereços inativos.
clique aqui para continuar| Exercício ao qual se referem às contas: | |
| Código e descrição da unidade respectiva: | 910816-PETROBRAS |
| Nº do processo na CGU: | 00218.00614/2006-40 |
| Nº do processo no TCU: | 023.695/2006-7 |
| Situação junto ao TCU: | Aguardando análise do TCU |
| Local e horário onde se encontra disponível a cópia desta documentação: | 9ª Secex - TCU |
| Relatório de Auditoria CGU: | 175357 |
A Petrobras não é responsável por conteúdos divulgados em sites de terceiros ou endereços inativos.
clique aqui para continuar