Las reservas de petróleo y gas probadas netas fueron estimadas por ingenieros especialistas de la Compañía, en conformidad con los conceptos de reservas definidos por la Securities and Exchange Commission, de acuerdo con el ASC Tepic 932 - Divulgaciones Sobre Actividades Relativas a la Producción de Petróleo y Gas (“sustituto del SFAS 69”).
Las reservas de petróleo y gas comprobadas corresponden a las cantidades estimadas de petróleo bruto, gas natural y condensado que, por el análisis de los datos de geo-ingeniería, pueden estimarse con razonable seguridad, considerados comerciales, de un reservorio conocido, bajo condiciones económicas definidas, métodos de operación conocidos y bajo las condiciones regulatorias en vigor en una fecha determinada.
Las reservas comprobadas desarrolladas corresponden a las cantidades de hidrocarburos que se espera recuperar proyectos existentes del explotación de petróleo y gas por pozos, equipos y métodos operativos existentes. Las reservas comprobadas no desarrolladas corresponden a los volúmenes de hidrocarburos que se espera recuperar en función de inversiones futuras en perforación de pozos, en equipos adicionales.
La estimativa de reservas tiene incertidumbres inherentes al negocio y, siendo así, puede haber alteraciones a medida que se amplía el conocimiento a partir de la adquisición de nuevas informaciones.
En 2009, la Compañía presentó una significativa apropiación de reservas comprobadas debido al aumento del precio internacional del petróleo y de los resultados obtenidos en campos ya existentes, por medio de proyectos cuyo objetivo era el aumento de la recuperación de los mismos. En las estimativas de reservas no se consideraron los volúmenes del Pre-Sal de la Cuenca de Santos que se encuentran en fase de evaluación, sin embargo, el Pre-Sal de Espírito Santo contribuye con 182 millones de barriles de petróleo equivalente para las reservas comprobadas.
Las reservas de petróleo y gas comprobadas netas estimadas por la Compañía se presentan en la tabla a continuación:
| PETRÓLEO (MIL MILLONES DE BBL) | GAS (MIL MILLONES DE M³) | PETRÓLEO + GAS (MIL MILLONES DE BOE) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | INTERNACIONAL | TOTAL | BRASIL | INTERNACIONAL | TOTAL | BRASIL | INTERNACIONAL | TOTAL | |
| Saldo al 31/12/2008 | 8,716 | 0,390 | 9,106 | 247,643 | 79,100 | 326,743 | 10,274 | 0,856 | 11,130 |
| Variación de las reservas | 1,892 | 0,001 | 1,893 | 28,763 | (41,251) | (12,488) | 2,074 | (0,243) | 1,831 |
| Producción | (0,689) | (0,048) | (0,737) | (15,163) | (6,041) | (21,204) | (0,785) | (0,083) | (0,868) |
| SALDO AL 31/12/2009 | 9,919 | 0,343 | 10,262 | 261,243 | 31,808 | 293,051 | 11,563 | 0,530 | 12,093 |
| RESERVA DE EMPRESAS NO CONSOLIDADAS | |||||||||
| Saldo al 31/12/2008 | 0,048 | 0,048 | 2,142 | 2,142 | 0,061 | 0,061 | |||
| Saldo al 31/12/2009 | 0,040 | 0,040 | 1,787 | 1,787 | 0,051 | 0,051 | |||
| RESERVAS COMPROBADAS Y DESARROLLADAS | |||||||||
| Al 31/12/2008 | 5,346 | 0,211 | 5,557 | 134,340 | 49,694 | 184,034 | 6,191 | 0,504 | 6,695 |
| Al 31/12/2009 | 6,121 | 0,202 | 6,323 | 142,627 | 15,709 | 158,336 | 7,019 | 0,295 | 7,314 |
En las reservas comprobadas internacionales de 2009 no se incluyen las reservas de Bolivia, atendiendo la exigencia de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), que prohíbe la anotación y registro de las reservas de petróleo y gas por empresas privadas en el país.