| 1 - BASE DE CÁLCULO | 2009 VALOR (MIL REALES) | 2008 VALOR (MIL REALES) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso Neto Consolidado (IN) | 182.710.057 | 215.118.536 | ||||||||||||||||
| Resultado Operativo Consolidado (RO) | 43.206.611 | 48.204.799 | ||||||||||||||||
| Nómina de Pago Bruta (NPB) | 10.195.443 | 9.500.291 | ||||||||||||||||
| 2 - INDICADORES SOCIALES INTERNOS | VALOR (MIL) | % SOBRE NPB | % SOBRE IN | VALOR (MIL) | % SOBRE NPB | % SOBRE IN | ||||||||||||
| Alimentación | 664.793 | 6,52% | 0,36% | 578.966 | 6,09% | 0,27% | ||||||||||||
| Cargas Sociales Obligatorias | 4.585.062 | 44,97% | 2,51% | 4.633.742 | 48,77% | 2,15% | ||||||||||||
| Previsión Privada | 366.327 | 3,59% | 0,20% | 412.641 | 4,34% | 0,19% | ||||||||||||
| Salud | 1.884.773 | 18,49% | 1,03% | 2.009.498 | 21,15% | 0,93% | ||||||||||||
| Seguridad y Salud Laboral | 113.840 | 1,12% | 0,06% | 110.736 | 1,17% | 0,05% | ||||||||||||
| Educación | 107.066 | 1,05% | 0,06% | 106.440 | 1,12% | 0,05% | ||||||||||||
| Cultura | 6.869 | 0,07% | 0,00% | 14.982 | 0,16% | 0,01% | ||||||||||||
| Capacitación y Desarrollo Profesional | 264.076 | 2,59% | 0,14% | 426.832 | 4,49% | 0,20% | ||||||||||||
| Guarderías Infantiles y Auxilio-guardería | 3.091 | 0,03% | 0,00% | 2.825 | 0,03% | 0,00% | ||||||||||||
| Participación en las Ganancias o Resultados | 1.495.323 | 14,67% | 0,82% | 1.344.526 | 14,15% | 0,63% | ||||||||||||
| Otros | 55.267 | 0,54% | 0,03% | 152.581 | 1,61% | 0,07% | ||||||||||||
| Total - Indicadores sociales internos | 9.546.487 | 93,63% | 5,22% | 9.793.769 | 103,09% | 4,55% | ||||||||||||
| 3 - INDICADORES SOCIALES EXTERNOS | VALOR (MIL) | % SOBRE RO | % SOBRE IN | VALOR (MIL) | % SOBRE RO | % SOBRE IN | ||||||||||||
| Generación de Ingresos y Oportunidad de Trabajo | 33.882 | 0,08% | 0,02% | 35.752 | 0,07% | 0,02% | ||||||||||||
| Educación para la Calificación Profesional | 54.345 | 0,13% | 0,03% | 72.693 | 0,15% | 0,03% | ||||||||||||
| Garantía de los Derechos del Niño y del Adolescente (I) | 74.137 | 0,17% | 0,04% | 90.159 | 0,19% | 0,04% | ||||||||||||
| Cultura | 154.578 | 0,36% | 0,08% | 206.751 | 0,43% | 0,10% | ||||||||||||
| Deporte | 42.412 | 0,10% | 0,02% | 68.952 | 0,14% | 0,03% | ||||||||||||
| Otros | 11.273 | 0,03% | 0,01% | 26.473 | 0,05% | 0,01% | ||||||||||||
| Total de Contribuciones a la Sociedad | 370.628 | 0,86% | 0,20% | 500.780 | 1,04% | 0,23% | ||||||||||||
| Tributos (excluidas las cargas sociales) | 77.328.119 | 178,97% | 42,32% | 80.140.559 | 166,25% | 37,25% | ||||||||||||
| Total - Indicadores Sociales Externos | 77.698.747 | 179,83% | 42,53% | 80.641.339 | 167,29% | 37,49% | ||||||||||||
| 4 - INDICADORES AMBIENTALES | VALOR (MIL) | % SOBRE RO | % SOBRE IN | VALOR (MIL) | % SOBRE RO | % SOBRE IN | ||||||||||||
| Inversiones relacionadas con la producción/operación de la empresa | 1.872.458 | 4,33% | 1,02% | 1.919.751 | 3,98% | 0,89% | ||||||||||||
| Inversiones en programas y/o proyectos externos | 93.873 | 0,22% | 0,05% | 53.763 | 0,11% | 0,02% | ||||||||||||
| Total de inversiones en el medio ambiente | 1.966.331 | 4,55% | 1,08% | 1.973.514 | 4,09% | 0,92% | ||||||||||||
| En cuanto al establecimiento de “metas anuales“ con el objetivo de minimizar residuos, así como el consumo en general de la producción/operación y aumentar la eficacia al utilizar recursos naturales, la empresa: | ( ) no tiene metas ( ) cumple del 51 al 75% ( ) cumple del 0 al 50% (X) cumple del 76 al 100% |
( ) no tiene metas ( ) cumple del 51 al 75% ( ) cumple del 0 al 50% (X) cumple del 76 al 100% |
||||||||||||||||
| 5 - INDICADORES DE LA PLANTILLA FUNCIONAL | 2009 | 2008 | ||||||||||||||||
| Nº de Empleados(as) al Final del Periodo | 76.919 | 74.240 | ||||||||||||||||
| Nº de Admisiones Durante el Periodo (II) | 2.519 | 6.351 | ||||||||||||||||
| Nº de Empleados(as) prestadores(as) de servicio | 295.260 | 260.474 | ||||||||||||||||
| Nº de Practicantes en pasantía | 1.197 | 1.213 | ||||||||||||||||
| Nº de Empleados(as) mayores de 45 años | 30.928 | 28.447 | ||||||||||||||||
| Nº de Mujeres que trabajan en la empresa | 12.586 | 11.511 | ||||||||||||||||
| % de Cargos de Mando ocupados por Mujeres | 13,6% | 13,1% | ||||||||||||||||
| Nº de Negros que trabajan en la empresa (III) | 10.581 | 10.581 | ||||||||||||||||
| % de Cargos de Mando ocupados por Negros (III) | 29,9% | 29,9% | ||||||||||||||||
| Nº de Discapacitados(as) o con necesidades especiales (IV) | 1.077 | 1.068 | ||||||||||||||||
| 6 - INFORMACIÓN RELEVANTE EN CUANTO AL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA EMPRESARIAL |
2009 | METAS 2010 | ||||||||||||||||
| Relación entre la mayor y la menor remuneración en la empresa | 24,98 | 24,98 | ||||||||||||||||
| Número total de accidentes de trabajo (V) | 420 | 459 | ||||||||||||||||
| Los Proyectos sociales y ambientales desarrollados por la empresa han sido definidos por: | ( ) dirección | (X) dirección y gerencias | ( ) todos(as) empleados(as) | ( ) dirección | (X) dirección y gerencias | ( ) todos(as) empleados(as) | ||||||||||||
| Los estándares de seguridad y salubridad en el ambiente de trabajo han sido definidos por: | (X) dirección y gerencias | ( ) todos(as) empleados(as) | ( ) todos(as) + Cipa | (X) dirección y gerencias | ( ) todos(as) empleados(as) | ( ) todos(as) + Cipa | ||||||||||||
| En cuanto a la libertad sindical, al derecho de negociación colectiva y a la representación interna de los(as) trabajadores(as), la empresa: | ( ) no se involucra | ( ) sigue las normas de la OIT | (X) incentiva y sigue a OIT | ( ) no se involucrará | ( ) seguirá las normas de la OIT | (X) incentivará e seguirá la OIT | ||||||||||||
| La previsión privada contempla: | ( ) dirección | ( ) dirección y gerencias | (X) todos(as) empleados(as) | ( ) dirección | ( ) dirección y gerencias | (X) todos(as) empleados(as) | ||||||||||||
| La participación en las ganancias o resultados contempla: | ( ) dirección | ( ) dirección y gerencias | (X) todos(as) empleados(as) | ( ) dirección | ( ) dirección y gerencias | (X) todos(as) empleados(as) | ||||||||||||
| En la selección de proveedores, los mismos estándares éticos y de responsabilidad social y ambiental adoptados por la empresa: | ( ) no son considerados | ( ) son sugeridos | (X) son exigidos | ( ) no serán considerados | ( ) serán sugeridos | (X) serán exigidos | ||||||||||||
| En cuanto a la participación de empleados(as) en programas de trabajo voluntario, la empresa: | ( ) no se involucra | ( ) apoya | (X) organiza y incentiva | ( ) no se involucrará | ( ) apoyará | (X) organizará y incentivará | ||||||||||||
| Número total de reclamaciones y criticas de consumidores(as): (VI) | en la empresa 9.362 |
en el Procon 2 |
en la Justicia 22 |
en la empresa 8.750 |
en el Procon 0 |
en la Justicia 0 |
||||||||||||
| % de reclamaciones y criticas atendidas o solucionadas: (VI) | en la empresa 99,62% |
en el Procon 0% |
en la Justicia 0% |
en la empresa 99,91% |
en el Procon - |
en la Justicia - |
||||||||||||
| Valor agregado total a distribuir (en mil R$) | En 2009: 138.691.110 | En 2008: 141.483.416 | ||||||||||||||||
| Distribución del valor agregado (DVA) |
|
|
||||||||||||||||
| 7 - OTRAS INFORMACIONES | ||||||||||||||||||
|
1) CNPJ: 33000167/0001-01 - Sector económico: Industria/Petróleo, Gas y Energía - UF de la sede de la empresa: Rio de Janeiro. 2) Para esclarecimientos acerca de las informaciones declaradas: Wilson Santarosa - Gerente ejecutivo de Comunicación Institucional - Teléfono (+55 21) 3224-1009, e-mail: comunicacao@petrobras.com.br. 3) Esta compañía no utiliza mano de obra infantil o trabajo esclavo, no está involucrada con la prostitución o exploración sexual de niños o adolescentes y no está involucrada con corrupción. 4) Nuestra compañía valora y respeta la diversidad interna y externamente. |
||||||||||||||||||
Copyright 2010 Petrobras S.A. Todos los derechos reservados