Garantias aos Contratos de Concessão para Exploração do Petróleo
Pronunciamentos Interpretações e Orientações que Entrarão em Vigor em 2010
| CONSOLIDADO | CONTROLADORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||||
| CUSTO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA |
LÍQUIDO | LÍQUIDO | CUSTO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA |
LÍQUIDO | LÍQUIDO | |
| 329.774.506 | (99.543.988) | 230.230.518 | 190.754.167 | 223.914.003 | (75.465.054) | 148.448.949 | 119.207.092 | |
| Exploração e produção | 176.054.830 | (58.182.608) | 117.872.222 | 102.289.658 | 146.151.029 | (54.023.110) | 92.127.919 | 78.268.563 |
| Abastecimento | 75.221.427 | (21.584.356) | 53.637.071 | 35.844.947 | 59.617.713 | (18.645.846) | 40.971.867 | 28.022.472 |
| Distribuição | 6.008.251 | (2.504.123) | 3.504.128 | 3.192.563 | ||||
| Gás e energia | 41.400.408 | (5.780.126) | 35.620.282 | 27.024.526 | 12.721.155 | (1.387.877) | 11.333.278 | 10.307.803 |
| Internacional | 25.793.729 | (10.092.598) | 15.701.131 | 20.084.131 | 18.199 | (8.493) | 9.706 | 10.068 |
| Corporativo | 5.295.861 | (1.400.177) | 3.895.684 | 2.318.342 | 5.405.907 | (1.399.728) | 4.006.179 | 2.598.186 |
(1) inclui bens decorrentes de contratos que transfiram os benefícios, riscos e controles, conforme abaixo:
| CONSOLIDADO | CONTROLADORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||||
| CUSTO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA |
LÍQUIDO | LÍQUIDO | CUSTO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA |
LÍQUIDO | LÍQUIDO | |
| 2.289.414 | (1.021.975) | 1.267.439 | 1.585.741 | 24.069.488 | (7.271.664) | 16.797.824 | 17.417.552 | |
| Exploração e produção | 1.614.144 | (806.216) | 807.928 | 1.171.423 | 17.393.410 | (6.035.863) | 11.357.547 | 12.013.387 |
| Abastecimento | 517.476 | (205.965) | 311.511 | 340.272 | 577.459 | (397.241) | 180.218 | |
| Distribuição | 157.794 | (9.794) | 148.000 | 74.046 | ||||
| Gás e energia | 6.098.619 | (838.560) | 5.260.059 | 5.404.165 | ||||
| TEMPO DE VIDA ÚTIL ESTIMADO EM ANOS |
CONSOLIDADO | CONTROLADORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | ||||||
| CUSTO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA |
LÍQUIDO | LÍQUIDO | CUSTO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA |
LÍQUIDO | LÍQUIDO | ||
| 329.774.506 | (99.543.988) | 230.230.518 | 190.754.167 | 223.914.003 | (75.465.054) | 148.448.949 | 119.207.092 | ||
| Edificações e benfeitorias | 25 a 40 | 11.684.085 | (3.188.237) | 8.495.848 | 6.267.055 | 7.506.019 | (1.979.134) | 5.526.885 | 3.731.538 |
| Equipamentos e outros bens | 3 a 30 | 130.027.854 | (58.958.326) | 71.069.528 | 64.145.157 | 81.135.800 | (41.158.967) | 39.976.833 | 34.122.523 |
| Terrenos | 1.203.601 | 1.203.601 | 1.138.720 | 464.514 | 464.514 | 478.350 | |||
| Materiais | 8.145.670 | 8.145.670 | 6.034.143 | 6.780.171 | 6.780.171 | 4.579.142 | |||
| Adiantamentos a fornecedores | 5.236.856 | 5.236.856 | 5.189.735 | 1.526.921 | 1.526.921 | 1.602.179 | |||
| Projetos de expansão | 82.719.607 | 82.719.607 | 59.238.898 | 50.133.225 | 50.133.225 | 36.977.682 | |||
| Gastos com exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e gás (E&P) |
90.756.833 | (37.397.425) | 53.359.408 | 48.740.459 | 76.367.353 | (32.326.953) | 44.040.400 | 37.715.678 | |
| CONSOLIDADO | CONTROLADORA | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| INVESTIMENTO LÍQUIDO | 53.359.408 | 48.740.459 | 44.040.400 | 37.715.678 |
| Gastos capitalizados | 90.756.833 | 83.883.258 | 76.367.353 | 66.557.820 |
| Depreciação acumulada | (36.384.862) | (34.081.244) | (31.396.553) | (27.885.150) |
| Amortização de gastos com abandono | (1.012.563) | (1.061.555) | (930.400) | (956.992) |
No exercício de 2009, a companhia revisou, de acordo com a prática contábil descrita na Nota 3.14, as estimativas de gastos para futuro abandono de poços e desmantelamento de área de produção de óleo e gás, considerando a vida útil econômica dos campos e os fluxos de caixa esperados, a valor presente, por uma taxa de juros livre de riscos, ajustada pelo risco da Petrobras.
Esta revisão resultou numa redução no passivo em R$ 1.769.628 e no ativo imobilizado em R$ 778.247. O efeito líquido destes ajustes, somado aos gastos incorridos com o abandono de poços no exercício, no montante de R$ 49.917, resultou na diminuição dos custos exploratórios para extração de petróleo e gás, no resultado do exercício, no montante de R$ 941.464.
A depreciação do exercício findo em 31 de dezembro de 2009 e 2008 está assim apresentada:
| CONSOLIDADO | CONTROLADORA | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| 13.766.002 | 10.838.975 | 9.723.449 | 7.396.013 | |
| Parcela absorvida no custeio: | ||||
| De bens | 7.609.149 | 5.730.051 | 5.208.283 | 3.877.298 |
| De gastos de exploração e produção | 4.647.015 | 3.614.225 | 3.511.403 | 2.456.143 |
| Custo para abandono de poços capitalizado / provisionado | 563.849 | 491.300 | 506.968 | 491.086 |
| 12.820.013 | 9.835.576 | 9.226.654 | 6.824.527 | |
| Parcela registrada diretamente no resultado | 945.989 | 1.003.399 | 496.795 | 571.486 |
| CONSOLIDADO | CONTROLADORA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009 | |||||
| CONSTITUIÇÃO | REVERSÃO | TOTAL | CONSTITUIÇÃO | REVERSÃO | TOTAL | |
| TOTAL | 577.799 | (33.631) | 544.168 | 577.155 | (25.546) | 551.609 |
| Exploração e produção | 577.155 | (25.546) | 551.609 | 577.155 | (25.546) | 551.609 |
| Internacional | 644 | (8.085) | (7.441) | |||
| CONSOLIDADO | CONTROLADORA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009 | |||||
| CONSTITUIÇÃO | REVERSÃO | TOTAL | CONSTITUIÇÃO | REVERSÃO | TOTAL | |
| TOTAL | 577.799 | (33.631) | 544.168 | 577.155 | (25.546) | 551.609 |
| Equipamento e outros bens | 178.889 | (16.588) | 162.301 | 178.245 | (8.503) | 169.742 |
| Gastos com exploração, desenvolv. e produção de petróleo e gás | 398.910 | (17.043) | 381.867 | 398.910 | (17.043) | 381.867 |
A perda está relacionada, principalmente, aos ativos em produção do Brasil. No ano de 2009, os Campos de Petróleo e Gás Natural que apresentaram perdas encontram-se no estágio de maturidade de sua vida útil e, considerando os níveis de suas produções futuras, as suas estruturas de custos e o cenário de preços projetados, os testes de recuperação econômica destes ativos indicaram a necessidade de constituição de provisão para perda por desvalorização de ativos.