Garantias aos Contratos de Concessão para Exploração do Petróleo
Pronunciamentos Interpretações e Orientações que Entrarão em Vigor em 2010
| ativo circulante | consolidado | controladora | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| 9.650.733 | 9.641.247 | 6.345.641 | 6.273.161 | |
| NO PAÍS: | ||||
| ICMS | 2.385.651 | 2.527.495 | 1.670.843 | 1.916.608 |
| PASEP/COFINS | 1.562.744 | 1.323.099 | 1.152.784 | 883.206 |
| CIDE | 52.246 | 222.938 | 31.533 | 34.008 |
| Imposto de renda | 1.701.590 | 2.005.575 | 781.277 | 1.460.462 |
| Contribuição social | 444.864 | 801.491 | 180.846 | 663.702 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 2.582.894 | 1.658.708 | 2.296.480 | 1.090.270 |
| Outros impostos | 475.923 | 408.943 | 231.878 | 224.905 |
| 9.205.912 | 8.948.249 | 6.345.641 | 6.273.161 | |
| NO EXTERIOR: | ||||
| Imposto sobre valor agregado - IVA | 100.802 | 313.039 | ||
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 46.343 | 113.370 | ||
| Outros impostos | 297.676 | 266.589 | ||
| 444.821 | 692.998 | |||
| passivo circulante | consolidado | controladora | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| 12.747.880 | 12.741.382 | 10.333.210 | 10.537.882 | |
| ICMS | 1.675.816 | 1.741.030 | 1.351.758 | 1.402.632 |
| PASEP/COFINS | 1.082.820 | 1.064.304 | 845.794 | 901.787 |
| CIDE | 650.936 | 447.324 | 583.164 | 411.103 |
| Participação especial/Royalties | 4.655.977 | 2.528.153 | 4.595.798 | 2.491.731 |
| Imposto de renda e contribuição social retidos na fonte | 549.387 | 1.221.996 | 513.061 | 872.235 |
| Imposto de renda e contribuição social correntes | 1.055.345 | 793.687 | ||
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 2.195.914 | 4.196.372 | 2.065.486 | 4.070.151 |
| Outras taxas | 881.685 | 748.516 | 378.149 | 388.243 |
Para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, a companhia adotou o Regime Tributário de Transição - RTT , conforme previsto na Lei 11.941/09, ou seja, na determinação do lucro tributável considerou os critérios contábeis da Lei 6.404/76, antes das alterações da Lei 11.638/07. Os impostos sobre diferenças temporárias, geradas pela adoção da nova lei societária, foram provisionados como impostos e contribuições diferidos ativos e passivos.
| não circulante | consolidado | controladora | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| ATIVO | ||||
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 3.378.334 | 2.970.881 | 605.220 | 477.183 |
| ICMS diferido | 2.526.968 | 1.998.157 | 1.898.559 | 1.538.410 |
| PASEP e COFINS diferidos | 6.917.479 | 4.842.359 | 6.431.385 | 4.599.148 |
| Outros | 109.026 | 426.911 | ||
| 12.931.807 | 10.238.308 | 8.935.164 | 6.614.741 | |
| PASSIVO | ||||
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 17.239.058 | 13.100.459 | 14.036.510 | 10.821.894 |
| Outros | 51.937 | 64.673 | ||
| 17.290.995 | 13.165.132 | 14.036.510 | 10.821.894 | |
Os fundamentos e as expectativas para realização estão apresentados a seguir:
| 2009 | |||
|---|---|---|---|
| NATUREZA | CONSOLIDADO | CONTROLADORA | FUNDAMENTO PARA REALIZAÇÃO |
| Plano de Pensão | 164.856 | 135.351 | Pelo pagamento das Contribuições da Patrocinadora |
| Lucros não realizados entre companhias do sistema | 1.168.838 | Mediante a realização efetiva dos lucros | |
| Provisões para contingências e para créditos duvidosos | 419.858 | 248.366 | Pela efetivação fiscal da perda, e ajuizamento das ações e créditos vencidos |
| Prejuízos fiscais | 887.138 | Com lucros tributários futuros | |
| Provisão para Participação nos Lucros | 493.068 | 431.751 | Pelo pagamento |
| Provisão para investimento de pesquisa e desenvolvimento | (11.295) | (11.295) | Mediante a realização dos gastos. |
| Remuneração aos acionistas - Juros sobre Capital Próprio | 357.982 | 357.982 | Pelo Crédito individualizado aos acionistas |
| Diferença temporária entre os critérios de depreciação contábil e fiscal | 319.017 | 121.441 | Realização no prazo da depreciação linear dos bens |
| Absorção de financiamentos condicionais | 79.400 | Término dos contratos de financiamento | |
| Variação Cambial | 708.770 | 687.261 | Mediante liquidação dos contratos |
| Provisão para exportação em andamento | 280.549 | 280.549 | Mediante o reconhecimento da receita |
| Provisão para perda de redução ao valor recuperável de ativos | 392.457 | 392.457 | Alienação de bens |
| Outros | 746.933 | 257.837 | |
| TOTAL | 6.007.571 | 2.901.700 | |
| Não circulante | 3.378.334 | 605.220 | |
| Circulante | 2.629.237 | 2.296.480 | |
| 2009 | |||
|---|---|---|---|
| NATUREZA | CONSOLIDADO | CONTROLADORA | FUNDAMENTO PARA REALIZAÇÃO |
| Custos com prospecção e perfuração para extração de petróleo | 14.578.445 | 14.578.445 | Conforme depreciação pelo método de unidades produzidas em relação às reservas provadas/desenvolvidas dos campos de petróleo. |
| Diferença temporária entre os critérios de depreciação contábil e fiscal | 1.021.526 | 47.065 | Mediante depreciação pela vida útil do bem ou alienação |
| IR e CS sobre lucros no exterior | 94.175 | 47.497 | Mediante a ocorrência de fatos geradores para disponibilização dos lucros. |
| Investimentos em controladas e coligadas | 192.744 | Mediante a ocorrência de fatos geradores para disponibilização dos lucros. | |
| Variação Cambial | 1.074.297 | Mediante liquidação dos contratos | |
| Diferença temporária dos compromissos contratuais com transf. de benefícios, riscos e controles de bens e depreciação | 1.498.549 | 1.366.136 | Liquidação dos passivos |
| Outros | 975.236 | 62.853 | |
| TOTAL | 19.434.972 | 16.101.996 | |
| Não circulante | 17.239.058 | 14.036.510 | |
| Circulante | 2.195.914 | 2.065.486 | |
Na Controladora, a realização dos créditos fiscais diferidos ativos no montante de R$ 2.901.700 não depende de lucros futuros porque estes serão absorvidos anualmente pela realização do passivo fiscal diferido. No consolidado, para a parcela que excede o saldo da Controladora, quando aplicável, as administrações das subsidiárias, com base em projeções efetuadas, têm expectativa de compensar estes créditos no prazo de até dez anos.
| expectativa de realização | ||||
|---|---|---|---|---|
| consolidado | controladora | |||
| imposto de renda e csll diferidos ativos | imposto de renda e csll diferidos passivos | imposto de renda e csll diferidos ativos | imposto de renda e csll diferidos passivos | |
| TOTAL | 7.691.705 | 19.434.972 | 3.429.338 | 16.101.996 |
| 2010 | 2.629.237 | 2.195.914 | 2.296.480 | 2.065.486 |
| 2011 | 427.240 | 2.616.990 | 73.097 | 1.834.892 |
| 2012 | 274.108 | 2.115.233 | 25.666 | 1.842.292 |
| 2013 | 298.024 | 2.145.423 | 16.599 | 1.840.125 |
| 2014 | 635.892 | 2.920.586 | 410.504 | 2.632.100 |
| 2015 | 198.279 | 2.450.081 | 12.498 | 2.215.431 |
| 2016 em diante | 1.544.791 | 4.990.745 | 66.856 | 3.671.670 |
| PARCELA REGISTRADA CONTABILMENTE | 6.007.571 | 19.434.972 | 2.901.700 | 16.101.996 |
| Parcela não registrada contabilmente | 1.684.134 | 527.638 | ||
A controlada Petrobras Energia S.A. (PESA) e suas controladas possuem créditos tributários não registrados, decorrentes de prejuízos fiscais acumulados de aproximadamente R$ 34.824 (US$ 20.000), em países onde não há prazo de prescrição dos referidos créditos.
Adicionalmente, a controlada Petrobras America Inc. - PAI possui créditos tributários não registrados no montante de R$ 1.005.902 (US$ 577.706) decorrentes de prejuízos fiscais acumulados, oriundos, principalmente, das atividades de dado, para a parcela que excede o saldo da Controladora, quando aplicável, as administrações das subsidiárias, com base em projeções efetuadas, têm expectativa de compensar estes créditos no prazo de até dez anos. exploração e produção de óleo e gás. De acordo com legislação específica dos Estados Unidos, país em que a PAI se encontra domiciliada, os créditos fiscais prescrevem em 20 anos, a partir da data da sua constituição.
Algumas controladas no exterior possuem prejuízos fiscais acumulados na fase exploratória. Esses créditos serão reconhecidos, de acordo com a legislação tributária de cada país, caso o empreendimento seja bem sucedido, mediante a geração de lucros tributáveis futuros.
A reconciliação dos impostos apurados conforme alíquotas nominais e o valor dos impostos registrados nos exercícios de 2009 e de 2008 estão apresentados a seguir:
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social | 23,9% | 34,1% |
| Lucro do exercício antes dos impostos e após a participação dos empregados | 41.711.288 | 46.860.272 |
| Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%) | (14.181.838) | (15.932.493) |
| AJUSTES PARA APURAÇÃO DA ALÍQUOTA EFETIVA: | ||
| Adições permanentes, líquidas | (201.422) | (1.081.649) |
| Incentivos fiscais | 159.707 | 226.942 |
| Crédito em razão da inclusão de JSCP como despesas operacionais | 2.446.220 | 2.386.549 |
| Créditos fiscais de empresas no exterior em fase exploratória | (152.071) | (124.437) |
| Prejuízos Fiscais | 110.575 | (941.713) |
| Resultado de empresas no exterior com alíquotas diferenciadas | 1.361.533 | (270.873 |
| Outros | 480.090 | (224.303) |
| DESPESA COM FORMAÇÃO DE PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL | (9.977.206) | (15.961.977) |
| Imposto de renda/contribuição social diferidos | (804.988) | (4.769.951) |
| Imposto de renda/contribuição social correntes | (9.172.218) | (11.192.026) |
| (9.977.206) | (15.961.977) |
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social | 16,1% | 28,9% |
| Lucro do exercício antes dos impostos e após a participação dos empregados | 34.922.352 | 51.353.567 |
| Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%) | (11.873.600) | (17.460.213) |
| Ajustes para apuração da alíquota efetiva: | ||
| Adições permanentes, líquidas (*) | 2.828.612 | (99.760) |
| Incentivos fiscais | 144.168 | 214.780 |
| Crédito em razão da inclusão de JSCP como despesas operacionais | 2.446.213 | 2.386.549 |
| Outros itens | 845.673 | 74.626 |
| Despesa com formação de provisão para imposto de renda e contrib. Soc. | (5.608.934) | (14.884.018) |
| Imposto de renda/contribuição social diferidos | 261.091 | (5.736.891) |
| Imposto de renda/contribuição social correntes | (5.870.025) | (9.147.127) |
| (5.608.934) | (14.884.018) |
(*) Inclui equivalência patrimonial e ágio/deságio.