As reservas de petróleo e gás provadas líquidas foram estimadas pela companhia, em conformidade com os conceitos de reservas definidos pela “Securities and Exchange Commission”, de acordo com o ASC Topic 932 - Divulgações Sobre Atividades Relativas à Produção de Petróleo e Gás (substituto do SFAS 69).
As reservas de petróleo e gás provadas correspondem às quantidades estimadas de petróleo bruto, gás natural e condensado que pela análise dos dados de geo-engenharia, podem ser estimados com razoável certeza, considerados comerciais, de um reservatório conhecido, sob condições econômicas definidas, métodos de operação conhecidos e sob as condições regulatórias vigentes, numa determinada data.
As reservas provadas desenvolvidas correspondem às quantidades de hidrocarbonetos que se espera recuperar nos projetos existentes de explotação de óleo e gás através de poços, equipamentos e métodos operacionais existentes. As reservas provadas não desenvolvidas correspondem aos volumes de hidrocarbonetos que se esperam recuperar em função de investimentos futuros em perfuração de poços, em equipamentos adicionais.
A estimativa de reservas possui incertezas inerentes ao negócio, e assim sendo alterações podem ocorrer à medida que se amplia o conhecimento, a partir da aquisição de novas informações.
Em 2009, a companhia apresentou uma significativa apropriação de reservas provadas em função do aumento do preço internacional do petróleo e dos resultados obtidos em campos já existentes, através de projetos que visavam aumento da recuperação dos mesmos. Nas estimativas de reservas não foram considerados os volumes do Pré-Sal da Bacia de Santos que se encontram em avaliação, porém, o Pré-Sal do Espírito Santo está contribuindo com 182 milhões de barris de óleo equivalente para as reservas provadas.
As reservas de petróleo e gás provadas líquidas estimadas pela companhia estão apresentados na tabela a seguir:
| PETRÓLEO (BILHÕES DE BBL) | GÁS (BILHÕES DE M³) | PETRÓLEO + GÁS (BILHÕES DE BOE) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | INTERNACIONAL | TOTAL | BRASIL | INTERNACIONAL | TOTAL | BRASIL | INTERNACIONAL | TOTAL | |
| Saldo em 31/12/2008 | 8,716 | 0,390 | 9,106 | 247,643 | 79,100 | 326,743 | 10,274 | 0,856 | 11,130 |
| Variação das reservas | 1,892 | 0,001 | 1,893 | 28,763 | (41,251) | (12,488) | 2,074 | (0,243) | 1,831 |
| Produção | (0,689) | (0,048) | (0,737) | (15,163) | (6,041) | (21,204) | (0,785) | (0,083) | (0,868) |
| SALDO EM 31/12/2009 | 9,919 | 0,343 | 10,262 | 261,243 | 31,808 | 293,051 | 11,563 | 0,530 | 12,093 |
| RESERVA DE EMPRESAS NÃO CONSOLIDADAS | |||||||||
| Saldo em 31/12/2008 | 0,048 | 0,048 | 2,142 | 2,142 | 0,061 | 0,061 | |||
| Saldo em 31/12/2009 | 0,040 | 0,040 | 1,787 | 1,787 | 0,051 | 0,051 | |||
| RESERVAS PROVADAS E DESENVOLVIDAS | |||||||||
| Em 31/12/2008 | 5,346 | 0,211 | 5,557 | 134,340 | 49,694 | 184,034 | 6,191 | 0,504 | 6,695 |
| Em 31/12/2009 | 6,121 | 0,202 | 6,323 | 142,627 | 15,709 | 158,336 | 7,019 | 0,295 | 7,314 |
Nas reservas provadas internacionais de 2009, não estão sendo incluídas as reservas da Bolívia, atendendo à exigência da Nova Constituição Política do Estado (NCPE), que proíbe a anotação e registro das reservas de óleo e gás por empresas privadas no país.