Garantias aos Contratos de Concessão para Exploração do Petróleo
Pronunciamentos Interpretações e Orientações que Entrarão em Vigor em 2010
| CONSOLIDADO | CONTROLADORA | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| PRODUTOS | ||||
| Derivados de petróleo(*) | 5.751.330 | 5.587.327 | 4.051.752 | 3.993.002 |
| Álcool(*) | 656.812 | 598.382 | 237.196 | 281.180 |
| 6.408.142 | 6.185.709 | 4.288.948 | 4.274.182 | |
| Matérias-primas, principalmente petróleo bruto(*) | 9.724.691 | 8.363.429 | 7.260.937 | 5.297.904 |
| Materiais e suprimentos para manutenção(*) | 3.295.077 | 3.362.265 | 2.880.019 | 2.865.459 |
| Adiantamentos a fornecedores | 1.930.273 | 1.654.610 | 1.891.459 | 1.609.257 |
| Outros | 247.086 | 715.087 | 32.844 | 105.096 |
| TOTAL | 21.605.269 | 20.281.100 | 16.354.207 | 14.151.898 |
| Circulante | 21.424.651 | 19.977.171 | 16.186.906 | 13.847.969 |
| Não circulante | 180.618 | 303.929 | 167.301 | 303.929 |
(*) Inclui importações em andamento.