| 1 - BASE DE CÁLCULO | 2009 VALOR (MIL REAIS) | 2008 VALOR (MIL REAIS) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida Consolidada (RL) | 182.710.057 | 215.118.536 | ||||||||||||||||
| Resultado Operacional Consolidado (RO) | 43.206.611 | 48.204.799 | ||||||||||||||||
| Folha de Pagamento Bruta (FPB) | 10.195.443 | 9.500.291 | ||||||||||||||||
| 2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS | VALOR (MIL) | % SOBRE FPB | % SOBRE RL | VALOR (MIL) | % SOBRE FPB | % SOBRE RL | ||||||||||||
| Alimentação | 664.793 | 6,52% | 0,36% | 578.966 | 6,09% | 0,27% | ||||||||||||
| Encargos sociais compulsórios | 4.585.062 | 44,97% | 2,51% | 4.633.742 | 48,77% | 2,15% | ||||||||||||
| Previdência privada | 366.327 | 3,59% | 0,20% | 412.641 | 4,34% | 0,19% | ||||||||||||
| Saúde | 1.884.773 | 18,49% | 1,03% | 2.009.498 | 21,15% | 0,93% | ||||||||||||
| Segurança e saúde no trabalho | 113.840 | 1,12% | 0,06% | 110.736 | 1,17% | 0,05% | ||||||||||||
| Educação | 107.066 | 1,05% | 0,06% | 106.440 | 1,12% | 0,05% | ||||||||||||
| Cultura | 6.869 | 0,07% | 0,00% | 14.982 | 0,16% | 0,01% | ||||||||||||
| Capacitação e desenvolvimento profissional | 264.076 | 2,59% | 0,14% | 426.832 | 4,49% | 0,20% | ||||||||||||
| Creches ou auxílio-creche | 3.091 | 0,03% | 0,00% | 2.825 | 0,03% | 0,00% | ||||||||||||
| Participação nos lucros ou resultados | 1.495.323 | 14,67% | 0,82% | 1.344.526 | 14,15% | 0,63% | ||||||||||||
| Outros | 55.267 | 0,54% | 0,03% | 152.581 | 1,61% | 0,07% | ||||||||||||
| Total - Indicadores sociais internos | 9.546.487 | 93,63% | 5,22% | 9.793.769 | 103,09% | 4,55% | ||||||||||||
| 3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS | VALOR (MIL) | % SOBRE RO | % SOBRE RL | VALOR (MIL) | % SOBRE RO | % SOBRE RL | ||||||||||||
| Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho | 33.882 | 0,08% | 0,02% | 35.752 | 0,07% | 0,02% | ||||||||||||
| Educação para a Qualificação Profissional | 54.345 | 0,13% | 0,03% | 72.693 | 0,15% | 0,03% | ||||||||||||
| Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (I) | 74.137 | 0,17% | 0,04% | 90.159 | 0,19% | 0,04% | ||||||||||||
| Cultura | 154.578 | 0,36% | 0,08% | 206.751 | 0,43% | 0,10% | ||||||||||||
| Esporte | 42.412 | 0,10% | 0,02% | 68.952 | 0,14% | 0,03% | ||||||||||||
| Outros | 11.273 | 0,03% | 0,01% | 26.473 | 0,05% | 0,01% | ||||||||||||
| Total das contribuições para a sociedade | 370.628 | 0,86% | 0,20% | 500.780 | 1,04% | 0,23% | ||||||||||||
| Tributos (excluídos encargos sociais) | 77.328.119 | 178,97% | 42,32% | 80.140.559 | 166,25% | 37,25% | ||||||||||||
| Total - Indicadores sociais externos | 77.698.747 | 179,83% | 42,53% | 80.641.339 | 167,29% | 37,49% | ||||||||||||
| 4 - INDICADORES AMBIENTAIS | VALOR (MIL) | % SOBRE RO | % SOBRE RL | VALOR (MIL) | % SOBRE RO | % SOBRE RL | ||||||||||||
| Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa | 1.872.458 | 4,33% | 1,02% | 1.919.751 | 3,98% | 0,89% | ||||||||||||
| Investimentos em programas e/ou projetos externos | 93.873 | 0,22% | 0,05% | 53.763 | 0,11% | 0,02% | ||||||||||||
| Total dos investimentos em meio ambiente | 1.966.331 | 4,55% | 1,08% | 1.973.514 | 4,09% | 0,92% | ||||||||||||
| Quanto ao estabelecimento de "metas anuais" para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa | ( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100% |
( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100% |
||||||||||||||||
| 5 - INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL | 2009 | 2008 | ||||||||||||||||
| Nº de empregados(as) ao final do período | 76.919 | 74.240 | ||||||||||||||||
| Nº de admissões durante o período (II) | 2.519 | 6.351 | ||||||||||||||||
| Nº de empregados(as) terceirizados(as) | 295.260 | 260.474 | ||||||||||||||||
| Nº de estagiários(as) | 1.197 | 1.213 | ||||||||||||||||
| Nº de empregados(as) acima de 45 anos | 30.928 | 28.447 | ||||||||||||||||
| Nº de mulheres que trabalham na empresa | 12.586 | 11.511 | ||||||||||||||||
| % de cargos de chefia ocupados por mulheres | 13,6% | 13,1% | ||||||||||||||||
| Nº de negros(as) que trabalham na empresa (III) | 10.581 | 10.581 | ||||||||||||||||
| % de cargos de chefia ocupados por negros(as) (III) | 29,9% | 29,9% | ||||||||||||||||
| Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais (IV) | 1.077 | 1.068 | ||||||||||||||||
| 6 - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL |
2009 | METAS 2010 | ||||||||||||||||
| Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa | 24,98 | 24,98 | ||||||||||||||||
| Número total de acidentes de trabalho (V) | 420 | 459 | ||||||||||||||||
| Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: | ( ) direção | (X) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | ( ) direção | (X) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | ||||||||||||
| Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: | (X) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | ( ) todos(as) + Cipa | (X) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | ( ) todos(as) + Cipa | ||||||||||||
| Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: | ( ) não se envolve | ( ) segue as normas da OIT | (X) incentiva e segue a OIT | ( ) não se envolverá | ( ) seguirá as normas da OIT | (X) incentivará e seguirá a OIT | ||||||||||||
| A previdência privada contempla: | ( ) direção | ( ) direção e gerências | (X) todos(as) empregados(as) | ( ) direção | ( ) direção e gerências | (X) todos(as) empregados(as) | ||||||||||||
| A participação dos lucros ou resultados contempla: | ( ) direção | ( ) direção e gerências | (X) todos(as) empregados(as) | ( ) direção | ( ) direção e gerências | (X) todos(as) empregados(as) | ||||||||||||
| Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: | ( ) não são considerados | ( ) são sugeridos | (X) são exigidos | ( ) não são considerados | ( ) são sugeridos | (X) são exigidos | ||||||||||||
| Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: | ( ) não se envolve | ( ) apoia | (X) organiza e incentiva | ( ) não se envolverá | ( ) apoiará | (X) organizará e incentivará | ||||||||||||
| Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): (VI) | na empresa 9.362 |
no Procon 2 |
na Justiça 22 |
na empresa 8.750 |
no Procon 0 |
na Justiça 0 |
||||||||||||
| % de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: (VI) | na empresa 99,62% |
no Procon 0% |
na Justiça 0% |
na empresa 99,91% |
no Procon - |
na Justiça - |
||||||||||||
| VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (EM MIL R$): | Em 2009: 138.691.110 | Em 2008: 141.483.416 | ||||||||||||||||
| Distribuição do Valor Adicionado (DVA): |
|
|
||||||||||||||||
| 7 - OUTRAS INFORMAÇÕES | ||||||||||||||||||
|
1) CNPJ: 33000167/0001-01 - Setor econômico: Indústria/Petróleo, Gás e Energia - UF da sede da empresa: Rio de Janeiro 2) Para esclarecimentos sobre as informações declaradas: Wilson Santarosa - Gerente Executivo de Comunicação Institucional - Telefone (+55 21) 3224-1009 - E-mail: comunicacao@petrobras.com.br 3) Esta companhia não utiliza mão de obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente e não está envolvida com corrupção 4) Nossa companhia valoriza e respeita a diversidade interna e externamente |
||||||||||||||||||
Copyright 2010 Petrobras S.A. Todos os direitos reservados