(En millones de reales)
| Activo | NOTA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidado | Controlante | |||||||
| 2010 | 2009 | 01.01.2009 | 2010 | 2009 | 01.01.2009 | |||
| 519.970 | 350.419 | 292.275 | 466.655 | 318.998 | 307.275 | |||
| Corriente | ||||||||
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 6 | 30.323 | 29.034 | 16.099 | 19.995 | 16.798 | 11.268 | |
| Títulos y valores mobiliarios | 7 | 26.017 | 124 | 289 | 33.731 | 1.718 | ||
| Cuentas por cobrar, netas | 8.1 | 17.334 | 14.062 | 14.969 | 16.178 | 12.844 | 17.370 | |
| Dividendos por cobrar | 11.1 | 251 | 18 | 20 | 1.523 | 780 | 988 | Bienes de cambio | 9 | 19.816 | 19.448 | 18.391 | 15.199 | 14.437 | 12.429 |
| Impuestos, contribuciones y participaciones | 21.1 | 8.935 | 7.023 | 7.871 | 5.911 | 4.049 | 5.183 | |
| Adelantos a proveedores | 1.310 | 1.981 | 1.594 | 1.048 | 1.750 | 1.419 | ||
| Otros activos corrientes | 2.699 | 2.684 | 2.815 | 1.673 | 1.700 | 1.510 | ||
| 106.685 | 74.374 | 62.048 | 95.258 | 54.076 | 50.167 | |||
| No corriente | ||||||||
| Realizable a largo plazo | ||||||||
| Cuentas por cobrar, netas | 8.1 | 4.956 | 3.288 | 1.331 | 29.760 | 49.742 | 91.626 | |
| Cuenta petróleo y alcohol - STN | 10 | 822 | 817 | 810 | 822 | 817 | 810 | |
| Títulos y valores mobiliarios | 7 | 5.208 | 4.639 | 4.066 | 4.749 | 4.180 | 3.598 | |
| Depósitos judiciales | 12 | 2.807 | 1.989 | 1.853 | 2.426 | 1.691 | 1.542 | |
| Impuestos y contribución social diferidos | 21.3 | 17.211 | 16.231 | 13.010 | 11.790 | 11.640 | 8.045 | |
| Adelantos a proveedores | 4.976 | 5.365 | 5.444 | 964 | 1.900 | 2.209 | ||
| Otros activos realizables a largo plazo | 2.490 | 2.594 | 2.659 | 1.873 | 3.499 | 3.057 | ||
| 38.470 | 34.923 | 29.173 | 52.384 | 73.469 | 110.887 | |||
| Inversiones | 14 | 8.879 | 5.772 | 5.768 | 50.955 | 38.318 | 24.670 | |
| Bienes de Uso | 15 | 282.838 | 227.079 | 185.694 | 189.775 | 149.447 | 117.714 | |
| Intangible | 16 | 83.098 | 8.271 | 9.592 | 78.042 | 3.216 | 3.233 | |
| Diferido | 241 | 472 | 604 | |||||
| 413.285 | 276.045 | 230.227 | 371.397 | 264.922 | 257.108 | |||
Las notas explicativas forman parte integrante de los estados contables.
| Pasivo | NOTA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidado | Controlante | |||||||
| 2010 | 2009 | 01.01.2009 | 2010 | 2009 | 01.01.2009 | |||
| 519.970 | 350.419 | 292.275 | 466.655 | 318.998 | 307.275 | |||
| Corriente | ||||||||
| Financiaciones | 18 | 15.492 | 15.166 | 13.640 | 1.506 | 3.123 | 2.506 | |
| Arriendos mercantiles financieros | 19.1 | 176 | 390 | 585 | 3.149 | 3.557 | 5.053 | |
| Proveedores | 17.044 | 17.082 | 17.168 | 9.567 | 9.670 | 10.187 | ||
| Impuestos, contribuciones y participaciones | 21.2 | 10.250 | 10.590 | 8.555 | 7.837 | 8.268 | 6.468 | |
| Dividendos propuestos | 24.5 | 3.595 | 2.333 | 9.915 | 3.595 | 2.333 | 9.915 | |
| Sueldos, vacaciones y cargos | 2.606 | 2.304 | 2.027 | 2.174 | 1.907 | 1.561 | ||
| Provisión para participaciones de empleados y administradores | 23 | 1.691 | 1.495 | 1.345 | 1.428 | 1.270 | 1.138 | |
| Planes de pensión y salud | 22 | 1.303 | 1.208 | 1.152 | 1.209 | 1.123 | 1.072 | |
| Subsidiarias, controlada y coligadas | 149 | 128 | 147 | 30.113 | 46.167 | 67.610 | ||
| Otras cuentas y gastos a pagar | 4.528 | 4.465 | 3.774 | 1.863 | 1.656 | 2.119 | ||
| 56.834 | 55.161 | 58.308 | 62.441 | 79.074 | 107.629 | |||
| No Corriente | ||||||||
| Financiaciones | 18 | 102.051 | 86.545 | 51.162 | 36.430 | 26.004 | 11.457 | |
| Arriendos mercantiles financieros | 19.1 | 196 | 349 | 805 | 14.976 | 10.904 | 12.702 | |
| Impuestos y contribución social diferidos | 21.3 | 26.161 | 20.458 | 17.642 | 21.808 | 16.855 | 14.892 | |
| Planes de pensión y salud | 22 | 15.278 | 14.164 | 13.200 | 14.162 | 13.147 | 12.229 | |
| Provisión para procesos judiciales | 29 | 1.372 | 865 | 890 | 425 | 198 | 203 | |
| Provisión para desmantelamiento de áreas | 20 | 6.505 | 4.791 | 5.417 | 6.072 | 4.419 | 4.811 | |
| Subsidiarias, controladas y coligadas | 179 | 52 | 49 | 404 | 905 | 1.101 | ||
| Otras cuentas y gastos a pagar | 1.169 | 1.139 | 1.960 | 2.620 | 2.471 | 525 | ||
| 152.911 | 128.363 | 91.125 | 96.897 | 74.903 | 57.920 | |||
| Patrimonio neto | 24 | |||||||
| Capital social desembolsado | 205.357 | 78.967 | 78.967 | 205.357 | 78.967 | 78.967 | ||
| Contribución adicional de capital | (6) | 1.423 | (6) | 1.423 | ||||
| Reservas de capital | 515 | 515 | 515 | 515 | ||||
| Reservas de ganancias | 101.325 | 83.479 | 61.614 | 101.876 | 84.183 | 62.552 | ||
| Ajustes de evaluación patrimonial | 90 | (67) | (308) | 90 | (67) | (308) | ||
| 306.766 | 164.317 | 140.788 | 307.317 | 165.021 | 141.726 | |||
| Participación de los accionistas no Controladoras | 3.459 | 2.578 | 2.054 | |||||
| 310.225 | 166.895 | 142.842 | 307.317 | 165.021 | 141.726 | |||
Asuntos Relacionados
Copyright 2011 Petrobras S.A. Todos los derechos reservados