(En millones de reales, excepto cuando indicado lo contrario)
| consolidado | Controladora | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
| (7.062) | (7.360) | (5.761) | (7.467) | |
| Pérdidas y contingencias con procesos judiciales | (1.834) | (2.499) | (1.352) | (2.339) |
| Planes de pensión y salud | (1.552) | (1.380) | (1.454) | (1.295) |
| Relaciones institucionales y proyectos culturales | (1.234) | (1.070) | (1.132) | (959) |
| Acuerdos coletivos de trabajo | (647) | (487) | (577) | (487) |
| Parada no programada y gastos pre-operativos | (623) | (748) | (613) | (725) |
| Ajuste al valor de mercado de las existencias | (603) | (609) | (61) | (124) |
| Gastos corporativos de Seguridad, Medio Ambiente y Salud (SMS) | (369) | (355) | (368) | (353) |
| Gastos operativos c/ termoeléctricas | (299) | (610) | (602) | (1.015) |
| Pérdida en el valor de recuperación de activos - Impairment | (76) | (543) | 104 | (550) |
| Incentivos para la adquisición de acciones de Petrobras | (91) | (85) | ||
| Otros | 266 | 941 | 379 | 380 |
Copyright 2011 Petrobras S.A. Todos los derechos reservados