(En millones de reales, salvo cuando se indique lo contrario)
| 1 - Base de cálculo | 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingreso de ventas Consolidado (IN) | 213.274 | 182.834 | ||
| Ganancia antes de las participaciones e impuestos Consolidados (RO) | 49.828 | 45.770 | ||
| Nómina de pago bruta (NPB) | 11.462 | 10.195 | ||
| 2 - Indicador es Sociales Internos (i) | Valor | % sobre NPB | % sobre IN | Valor | % sobre NPB | % sobre IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total - Indicador es Sociales Internos | 11.006 | 96,05% | 5,15% | 9.546 | 93,63% | 5,21% |
| Alimentación | 741 | 6,46% | 0,35% | 665 | 6,52% | 0,36% |
| Cargas sociales obligatorias | 5.475 | 47,77% | 2,57% | 4.585 | 44,97% | 2,51% |
| Previsión privada | 350 | 3,06% | 0,16% | 366 | 3,59% | 0,20% |
| Salud | 2.064 | 18,01% | 0,97% | 1.885 | 18,49% | 1,03% |
| Seguridad y salud laboral | 114 | 1,00% | 0,05% | 114 | 1,12% | 0,06% |
| Educación | 118 | 1,03% | 0,06% | 107 | 1,05% | 0,06% |
| Cultura | 10 | 0,09% | 0,00% | 7 | 0,07% | 0,00% |
| Capacitación y desarrollo profesional | 366 | 3,20% | 0,17% | 264 | 2,59% | 0,14% |
| Guarderías infantiles o auxilio de guardería | 6 | 0,06% | 0,00% | 3 | 0,03% | 0,00% |
| Participación en las ganancias o resultados | 1.691 | 14,75% | 0,79% | 1.495 | 14,66% | 0,82% |
| Otros | 71 | 0,62% | 0,03% | 55 | 0,54% | 0,03% |
| 3 - Indicadores Sociales Externos (i) | Valor | % sobre RO | % sobre IN | Valor | % sobre RO | % sobre IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total - Indicadores Sociales Externos | 84.685 | 169,95% | 39,71% | 78.339 | 171,15% | 42,84% |
| Generación de Ingresos y Oportunidad de Trabajo | 44 | 0,09% | 0,02% | 34 | 0,07% | 0,02% |
| Educación para la Calificación Profesional | 56 | 0,11% | 0,03% | 54 | 0,12% | 0,03% |
| Garantía de los Derechos del Niño y del Adolescente (I) | 79 | 0,16% | 0,04% | 74 | 0,16% | 0,04% |
| Cultura | 170 | 0,34% | 0,08% | 155 | 0,34% | 0,08% |
| Deporte | 81 | 0,16% | 0,04% | 42 | 0,09% | 0,02% |
| Otros | 20 | 0,04% | 0,00% | 11 | 0,02% | 0,01% |
| Total de contribuciones a la sociedad | 450 | 0,90% | 0,21% | 370 | 0,80% | 0,20% |
| Tributos (excluidas las cargas sociales) | 84.235 | 169,05% | 39,50% | 77.969 | 170,35% | 42,64% |
| 4 - Indicadores Ambientales (i) | Valor | % sobre RO | % sobre IN | Valor | % sobre RO | % sobre IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversiones relacionadas con la producción/ operación de la empresa | 2.165 | 4,34% | 1,02% | 1.872 | 4,09% | 1,02% |
| Inversiones en programas y/o proyectos externos | 258 | 0,52% | 0,12% | 94 | 0,21% | 0,05% |
| Total de inversiones en el medio ambiente | 2.423 | 4,86% | 1,14% | 1.966 | 4,30% | 1,07% |
| En cuanto al establecimiento de "metas anuales" para minimizar residuos, el consumo en general de la producción/operación y aumentar la eficacia en la utilización de recursos naturales, la empresa: | ( ) no tiene metas ( ) cumple del 0 a 50% ( ) cumple del 51 a 75% (X) cumple del 76 a 100% |
( ) no tiene metas ( ) cumple del 0 a 50% ( ) cumple del 51 a 75% (X) cumple del 76 a 100% |
||||
| 5 - Indicadores de la Plantilla Funcional (i) | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Nº de empleados(as) al final del periodo | 80.492 | 76.919 |
| Nº de admisiones durante el periodo (II) | 4.353 | 2.519 |
| Nº de empleados(as) prestadores(as) de servicio | 291.606 | 295.260 |
| Nº de practicantes en pasantía | 1.402 | 1.197 |
| Nº de empleados(as) mayores de 45 años | 34.504 | 30.928 |
| Nº de mujeres que trabajan en la empresa | 13.408 | 12.586 |
| % de cargos de mando ocupados por mujeres | 13,30% | 13,63% |
| Nº de negros(as) que trabajan en la empresa (III) | 16.447 | 10.581 |
| % de cargos de mando ocupados por negros(as) (IV) | 25,30% | 29,94% |
| Nº de discapacitados(as) o con necesidades especiales (V) | 1.093 | 1.077 |
| 6 - Información relevante en cuanto al ejercicio de la ciudadanía empresarial | 2010 | metas 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relación entre la mayor y la menor remuneración en la empresa | 22,41 | 22,41 | ||||
| Número total de accidentes de trabajo | 485 | 482 | ||||
| Los proyectos sociales y ambientales desarrollados por la empresa han sido definidos por: | ( ) dirección | (X) dirección y gerencias |
( ) todos(as) empleados(as) |
( ) dirección | (X) dirección y gerencias |
( ) todos(as) empleados(as) |
| Los estándares de seguridad y salubridad en el ambiente de trabajo han sido definidos por: | (X) dirección y gerencias | ( ) todos(as) empleados(as) | ( ) todos(as) + Cipa |
(X) dirección y gerencias | ( ) todos(as) empleados(as) | ( ) todos(as) + Cipa |
| En cuanto a la libertad sindical, al derecho de negociación colectiva y a la representación interna de los(as) trabajadores(as), la empresa: | ( ) no se involucra |
( ) sigue las normas de la OIT |
(X) incentiva y sigue la OIT |
( ) no se involucra |
( ) sigue las normas de la OIT |
(X) incentiva y sigue la OIT |
| La previsión privada contempla: | ( ) dirección | ( ) dirección y gerencias |
(X) todos(as) empleados(as) |
( ) dirección | ( ) dirección y gerencias |
(X) todos(as) empleados(as) |
| La participación en las ganancias o resultados contempla: | ( ) dirección | ( ) dirección y gerencias |
(X) todos(as) empleados(as) |
( ) dirección | ( ) dirección y gerencias |
(X) todos(as) empleados(as) |
| En la selección de proveedores, los mismos estándares éticos y de responsabilidad social y ambiental adoptados por la empresa: | ( ) no son considerados |
( ) son sugeridos |
(X) son exigidos |
( ) no son considerados |
( ) son sugeridos |
(X) son exigidos |
| En cuanto a la participación de empleados(as) en programas de trabajo voluntario, la empresa: | ( ) no se involucra |
( ) apoya | (X) organiza e incentiva |
( ) no se involucra |
( ) apoya | (X) organiza e incentiva |
| Número total de reclamaciones y críticas de consumidores(as): (VI) | en la empresa 15.533 |
en el Procon 16 |
en la Justicia 49 |
en la empresa 6.684 |
en el Procon 4 |
en la Justicia 7 |
| % de reclamaciones y críticas atendidas o solucionadas: (VI) | en la empresa 99,5% |
en el Procon 62,5% |
en la Justicia 0% |
en la empresa 99,5% |
en el Procon 100% |
en la Justicia 100% |
| Valor agregado total a distribuir (consolidado) - valor: | En 2010: 158.683 | En 2009: 139.234 | ||||
| Distribución del Valor Agregado (DVA): | 57% gobierno 7% accionistas |
12% colaboradores(as) 9% terceros |
15% retenido | 58% gobierno 8% accionistas |
11% colaboradores(as) 9% terceros |
16% retenido |
| 7 - Otras informaciones |
|---|
| 1) Esta compañía no utiliza mano de obra infantil o trabajo esclavo, no está involucrada con la prostitución o explotación sexual de niños o adolescentes y no está involucrada con corrupción. 2) Nuestra compañía valora y respeta la diversidad interna y externamente. |
| I. Incluye aporte de R$ 26,6 millones al Fondo para la Infancia y la Adolescencia (FIA). |
| II. Informaciones del Sistema Petrobras en Brasil referentes a las admisiones por procesos de selección pública. |
| III. Informaciones de 2010 referentes a los empleados de Petrobras Controladora, Petrobras Distribuidora y Transpetro que se autodeclaran negros (color moreno/negro). |
| IV. Del total de cargos de mando de Petrobras Controladora ocupados por empleados que informaron color/raza, el 25,3% corresponde a personas que se autodeclararon negras. |
| V. Informaciones referentes a Petrobras Controladora, Petrobras Distribuidora y Transpetro, que corresponden al 6,04% del efectivo en los cargos en los que se prevé reserva de vacantes laborales para personas discapacitadas. |
| VI. Las informaciones en la empresa incluyen el cuantitativo de reclamaciones y críticas recibidas por Petrobras Controladora y Petrobras Distribuidora. Las metas para 2011 (empresa, Procon y Justicia) no contienen las estimaciones de Petrobras Distribuidora. |
Asuntos Relacionados
Copyright 2011 Petrobras S.A. Todos los derechos reservados