O endividamento, referente a empréstimos e financiamentos no país e no exterior, atingiu R$ 117.915 milhões, conforme demonstrado a seguir:
| R$ Milhões | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | Δ% | ||
| Endividamento curto prazo | 15.668 | 15.556 | 1 | |
| Endividamento longo prazo | 102.247 | 86.894 | 18 | |
| Total (6) | 117.915 | 102.450 | 15 | |
| Disponibilidades | 30.323 | 29.034 | 4 | |
| Títulos públicos federais (vencimento superior a 90 dias) | 25.525 | |||
| Disponibilidades ajustadas | 55.848 | 29.034 | 92 | |
| Endividamento líquido (7) | 62.067 | 73.416 | (15) | |
| Endividamento líquido/(Endividamento líquido+Patrimônio líquido) (6) | 17% | 31% | (14) | |
| Passivo Total líquido (8) | 464.122 | 321.385 | 44 | |
| Estrutura de capital (capital de terceiros líquido / passivo total líquido) | 33% | 48% | (15) | |
| US$ Milhões | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | Δ% | ||
| Total (6) | 70.769 | 58.839 | 20 | |
| Endividamento curto prazo | 9.403 | 8.934 | 5 | |
| Endividamento longo prazo | 61.365 | 49.905 | 23 | |
(6) Inclui arrendamentos mercantis financeiros (R$ 372 milhões em 31.12.2010 e R$ 739 milhões em 31.12.2009).
(7) Endividamento Total - Disponibilidades.
(8) Passivo total líquido de caixa/aplicações financeiras.
O endividamento líquido do Sistema Petrobras reduziu 15% em relação a 31.12.2009, em decorrência da capitalização realizada em setembro de 2010 que compensou as captações líquidas do exercício.
O nível de endividamento, medido através do índice da dívida líquida/EBITDA reduziu de 1,23 em 31.12.2009 para 1,03 em 31.12.2010. A estrutura de capital está representada por 33% de participação de capitais de terceiros.
Copyright 2011 Petrobras S.A. Todos os direitos reservados