(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)
| CONSOLIDADO | CONTROLADORA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | 01.01.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 01.01.2009 | 8.935 | 7.023 | 7.871 | 5.911 | 4.049 | 5.183 |
| No país: | |||||||
| ICMS | 2.650 | 2.386 | 2.527 | 1.662 | 1.671 | 1.917 | |
| PASEP/COFINS | 3.458 | 1.563 | 1.323 | 3.021 | 1.153 | 883 | |
| CIDE | 75 | 52 | 223 | 66 | 32 | 34 | |
| Imposto de renda | 1.479 | 1.702 | 2.006 | 748 | 781 | 1.460 | |
| Contribuição social | 359 | 445 | 801 | 189 | 181 | 664 | |
| Outros impostos | 390 | 476 | 409 | 225 | 231 | 225 | |
| 8.411 | 6.624 | 7.289 | 5.911 | 4.049 | 5.183 | ||
| No exterior: | |||||||
| Imposto sobre valor agregado - IVA | 95 | 101 | 313 | ||||
| Outros impostos | 429 | 298 | 269 | ||||
| 524 | 399 | 582 | |||||
| CONSOLIDADO | CONTROLADORA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | 01.01.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 01.01.2009 | 10.250 | 10.590 | 8.555 | 7.837 | 8.268 | 6.468 |
| ICMS | 1.968 | 1.676 | 1.741 | 1.622 | 1.352 | 1.403 | |
| PASEP/COFINS | 1.125 | 1.083 | 1.064 | 848 | 846 | 902 | |
| CIDE | 751 | 651 | 447 | 684 | 583 | 411 | |
| Participação especial/Royalties | 3.618 | 4.656 | 2.528 | 3.583 | 4.596 | 2.492 | |
| Imposto de renda e contribuição social retidos na fonte | 685 | 549 | 1.222 | 640 | 513 | 872 | |
| Imposto de renda e contribuição social correntes | 1.001 | 1.055 | 794 | ||||
| Outras taxas | 1.102 | 920 | 759 | 460 | 378 | 388 | |
| CONSOLIDADO | CONTROLADORA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | 01.01.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 01.01.2009 | ||
| Não circulante | |||||||
| Ativo | |||||||
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 6.471 | 6.676 | 5.742 | 2.951 | 3.310 | 1.908 | |
| ICMS diferido | 2.421 | 2.527 | 1.998 | 2.005 | 1.899 | 1.538 | |
| PASEP e COFINS diferidos | 8.063 | 6.917 | 4.842 | 6.834 | 6.431 | 4.599 | |
| Outros | 256 | 111 | 428 | ||||
| 17.211 | 16.231 | 13.010 | 11.790 | 11.640 | 8.045 | ||
| Passivo | |||||||
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 26.118 | 20.406 | 17.577 | 21.808 | 16.855 | 14.892 | |
| Outros | 43 | 52 | 65 | ||||
| 26.161 | 20.458 | 17.642 | 21.808 | 16.855 | 14.892 | ||
Os fundamentos e as expectativas para realização estão apresentados a seguir:
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Natureza | Consolidado | Controladora | Fundamento para realização |
| Total | 6.471 | 2.951 | |
| Lucros não realizados entre companhias do sistema | 1.230 | Mediante a realização efetiva dos lucros | |
| Prejuízos fiscais | 1.144 | Com lucros tributários futuros | |
| Remuneração aos acionistas - Juros sobre Capital Próprio | 781 | 754 | Pelo Crédito individualizado aos acionistas |
| Provisões para processos judiciais e perdas em créditos de liquidação duvidosa | 679 | 477 | Pela efetivação fiscal da perda, e ajuizamento das ações e créditos vencidos |
| Provisão para Participação nos Lucros | 562 | 486 | Pelo pagamento |
| Provisão para desmantelamento de área | 502 | 502 | Mediante a realização dos gastos |
| Provisão para perda de redução ao valor recuperável de ativos | 327 | 327 | Alienação de bens |
| Plano de Pensão | 257 | 225 | Pelo pagamento das contribuições da Patrocinadora |
| Absorção de financiamentos condicionais | 96 | Término dos contratos de financiamento | |
| Diferença temporária entre os critérios de depreciação contábil e fiscal | 87 | 110 | Realização no prazo da depreciação linear dos bens |
| Diferença temporária entre pagamentos de compromissos contratuais com transferência de benefícios, riscos e controles de bens e depreciação | 83 | Realização dos ativos | Variação cambial | 15 | Mediante liquidação dos contratos | Provisão para investimento de pesquisa e desenvolvimento | (4) | (4) | Mediante a realização dos gastos | Outros | 712 | 74 |
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Natureza | Consolidado | Controladora | Fundamento para realização |
| Total | 26.118 | 21.808 | |
| Custos com prospecção e perfuração para extração de petróleo | 17.984 | 17.984 | Conforme depreciação pelo método de unidades produzidas em relação às reservas provadas/desenvolvidas dos campos de petróleo |
| Juros capitalizados | 1.937 | 1.937 | Mediante depreciação pela vida útil do bem ou alienação |
| Variação cambial | 1.882 | 453 | Mediante liquidação dos contratos |
| Diferença temporária entre os critérios de depreciação contábil e fiscal | 1.475 | 48 | Mediante depreciação pela vida útil do bem ou alienação |
| Diferença temporária dos compromissos contratuais com transferência de benefícios, riscos e controles de bens e depreciação | 1.027 | 910 | Liquidação dos passivos |
| IR e CS sobre lucros no exterior | 114 | 47 | Mediante a ocorrência de fatos geradores para disponibilização dos lucros |
| Investimentos em controladas e coligadas | 127 | Mediante a ocorrência de fatos geradores para disponibilização dos lucros | |
| Outros | 1.572 | 429 | |
Na Controladora, a realização dos créditos fiscais diferidos ativos no montante de R$ 2.951 não depende de lucros futuros porque estes serão absorvidos anualmente pela realização do passivo fiscal diferido. No consolidado, para a parcela que excede o saldo da Controladora, quando aplicável, as administrações das subsidiárias têm expectativa de compensar estes créditos com base em projeções efetuadas.
| Expectativa de realização | ||||
|---|---|---|---|---|
| consolidado | controladora | |||
| Imposto de Renda e CSLL diferidos ativos |
Imposto de Renda e CSLL diferidos passivos |
Imposto de Renda e CSLL diferidos ativos |
Imposto de Renda e CSLL diferidos passivos |
|
| Total | 8.275 | 26.118 | 2.951 | 21.808 |
| 2011 | 2.197 | 2.969 | 1.787 | 2.698 |
| 2012 | 566 | 3.395 | 22 | 2.254 |
| 2013 | 297 | 2.658 | 3 | 2.244 |
| 2014 | 332 | 2.759 | 5 | 2.324 |
| 2015 | 947 | 2.783 | 664 | 2.413 |
| 2016 | 403 | 2.838 | 15 | 2.422 |
| 2017 em diante | 1.729 | 8.716 | 455 | 7.453 |
| Parcela registrada contabilmente | 6.471 | 26.118 | 2.951 | 21.808 |
| Parcela não registrada contabilmente | 1.804 | |||
A controlada Petrobras America Inc. - PAI possui créditos tributários não registrados, no montante de R$ 1.158 (US$ 695 milhões), decorrentes de prejuízos fiscais acumulados, oriundos, principalmente, das atividades de exploração e produção de óleo e gás. De acordo com legislação específica dos Estados Unidos, país em que a PAI se encontra domiciliada, os créditos fiscais prescrevem em 20 anos, a partir da data da sua constituição.
Algumas controladas no exterior possuem prejuízos fiscais acumulados na fase exploratória. Esses créditos serão reconhecidos, de acordo com a legislação tributária de cada país, caso o empreendimento seja bem sucedido, mediante a geração de lucros tributáveis futuros.
| Consolidado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo em 01 de janeiro de 2009 |
Reconhecido no Resultado do Exercício |
Reconhecido no Patrimônio Líquido (Resultados Abrangentes) |
Ajuste Acumulado de Conversão |
Outros | Saldo em 31 de dezembro de 2009 |
|
| Impostos diferidos passivos | (17.577) | (20.406) | ||||
| Impostos Diferidos | ||||||
| Imobilizado | (11.388) | (3.242) | 189 | 566 | (13.875) | |
| Contas a Receber / Pagar, Empréstimos e Financiamentos | (3.020) | 2.252 | 2 | (50) | (816) | |
| Arrendamentos mercantis financeiros | (289) | (1.245) | 122 | (1.412) | ||
| Provisão para processos judiciais | (1.088) | (228) | 338 | 88 | (890) | |
| Prejuízos Fiscais | 1.736 | 343 | (457) | (3) | 1.619 | |
| Estoques | 500 | 115 | (2) | 613 | ||
| Juros Sobre Capital Próprio | 358 | 358 | ||||
| Outros | 1.714 | (112) | (137) | 4 | (796) | 673 |
| Total dos impostos diferidos líquidos | (11.835) | (1.759) | (137) | 74 | (73) | (13.730) |
| Impostos diferidos ativos | 5.742 | 6.676 | ||||
| Consolidado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31 de dezembro de 2009 |
Reconhecido no Resultado do Exercício |
Reconhecido no Patrimônio Líquido (Resultados Abrangentes) |
Ajuste Acumulado de Conversão |
Outros | Saldo em 31 de dezembro de 2010 |
|
| Impostos diferidos passivos | (20.406) | (26.118) | ||||
| Impostos Diferidos | ||||||
| Imobilizado | (14.011) | (5.071) | 52 | 33 | (18.997) | |
| Contas a Receber / Pagar, Empréstimos e Financiamentos | (450) | (1.480) | 1 | 72 | (1.857) | |
| Arrendamentos mercantis financeiros | (1.369) | 246 | (17) | (1.140) | ||
| Provisão para processos judiciais | (970) | (32) | 55 | 88 | (859) | |
| Prejuízos Fiscais | 1.234 | 304 | (55) | (5) | 1.478 | |
| Estoques | 995 | (154) | 841 | |||
| Juros Sobre Capital Próprio | 358 | 396 | 754 | |||
| Outros | 483 | (3) | (103) | (14) | (230) | 133 |
| Total dos impostos diferidos líquidos | (13.730) | (5.794) | (103) | 39 | (59) | (19.647) |
| Impostos diferidos ativos | 6.676 | 6.471 | ||||
A reconciliação dos impostos apurados conforme alíquotas nominais e o valor dos impostos registrados nos exercícios de 2010 e de 2009 estão apresentados a seguir:
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social | 25,4% | 24,7% |
| Lucro do exercício antes dos impostos e após a participação dos empregados | 48.137 | 44.275 |
| Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%) | (16.367) | (15.054) |
| Ajustes para apuração da alíquota efetiva: | ||
| Crédito em razão da inclusão de JCP como despesas operacionais | 3.455 | 2.446 |
| Resultado de empresas no exterior com alíquotas diferenciadas | 601 | 1.241 |
| Incentivos fiscais | 162 | 160 |
| Prejuízos Fiscais | 33 | (146) |
| Adições permanentes, líquidas | (385) | (201) |
| Créditos fiscais de empresas no exterior em fase exploratória | (31) | (152) |
| Outros | 296 | 775 |
| Despesa com formação de provisão para imposto de renda e contribuição social | (12.236) | (10.931) |
| Imposto de renda/contribuição social diferidos | (5.794) | (1.759) |
| Imposto de renda/contribuição social correntes | (6.442) | (9.172) |
| (12.236) | (10.931) |
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social | 20,0% | 17,4% |
| Lucro do exercício antes dos impostos e após a participação dos empregados | 43.799 | 36.253 |
| Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%) | (14.892) | (12.326) |
| Ajustes para apuração da alíquota efetiva: | ||
| Crédito em razão da inclusão de JCP como despesas operacionais | 3.455 | 2.446 |
| Adições permanentes, líquidas | 2.153 | 2.829 |
| Incentivos fiscais | 131 | 144 |
| Outros itens | 390 | 613 |
| Despesa com formação de provisão para imposto de renda e contribuição social | (8.763) | (6.294) |
| Imposto de renda/contribuição social diferidos | (5.149) | (424) |
| Imposto de renda/contribuição social correntes | (3.614) | (5.870) |
| (8.763) | (6.294) |
(*) Inclui equivalência patrimonial
Copyright 2011 Petrobras S.A. Todos os direitos reservados