(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)
| consolidado | controladora | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
| 2.563 | (162) | 1.634 | (4.710) | |
| Resultado cambial sobre caixa e equivalentes de caixa | (680) | (666) | (784) | (801) |
| Resultado cambial sobre financiamentos | 722 | 2.070 | 878 | 475 |
| Resultado cambial sobre arrendamentos mercantis financeiros com terceiros | (35) | 25 | 22 | |
| Efeito cambial sobre endividamento líquido | 7 | 1.429 | 94 | (304) |
| Variação monetária sobre financiamentos (*) | 695 | 2.406 | 140 | 1.079 |
| Despesa com financiamentos | (7.145) | (4.769) | (4.467) | (2.560) |
| Encargos financeiros capitalizados | 5.533 | 3.250 | 4.249 | 2.58 |
| Despesas com financiamentos, líquidas | (1.612) | (1.519) | (218) | 23 |
| Receita com aplicações financeiras | 1.680 | 1.388 | 971 | 623 |
| Receita com títulos públicos federais para negociação | 529 | 529 | ||
| Resultado líquido com FIDC-NP | (1.257) | (519) | ||
| Despesas financeiras líquidas | 597 | (131) | 25 | 127 |
| Resultado financeiro sobre endividamento líquido | 1.299 | 3.704 | 259 | 902 |
| Variação cambial sobre ativos no exterior | (365) | (5.637) | (949) | (8.829) |
| Variação cambial sobre arrendamentos mercantis com subsidiárias | 137 | 1.432 | 137 | 1.432 |
| Hedge sobre operações comerciais e financeiras | 3 | (373) | 24 | 172 |
| Receita com títulos disponíveis para venda | 524 | 422 | 510 | 422 |
| Receita com títulos mantidos até o vencimento | 119 | 342 | 451 | 53 |
| Outras despesas e receitas financeiras líquidas | (15) | (335) | 340 | 535 |
| Outras variações cambiais e monetárias líquidas | 861 | 283 | 862 | 603 |
| Resultado financeiro líquido | 2.563 | (162) | 1.634 | (4.710) |
| Resultado financeiro | ||||
| Receitas | 4.539 | 3.509 | 4.312 | 6.311 |
| Despesas | (3.311) | (3.471) | (2.960) | (5.002) |
| Variações cambiais e monetárias, líquidas | 1.335 | (200) | 282 | (6.019) |
(*) Inclui variação monetária sobre financiamentos em moeda nacional parametrizada à variação ao dólar.
Copyright 2011 Petrobras S.A. Todos os direitos reservados